Votos clave de Ashley Hinson en el Congreso, 2025 a 2026
Ashley Hinson, de Iowa, votó a favor de la One Big Beautiful Bill Act en las dos votaciones de la Cámara: la aprobación en la Cámara del 22 de mayo de 2025, que salió adelante por 215 a 214, y la aprobación final del proyecto enmendado por el Senado el 3 de julio de 2025, que salió adelante por 218 a 214.. De las 12 votaciones nominales de esta página, Ashley Hinson votó a favor en 11 y en contra en 1.
Esta página reúne 12 votaciones nominales de Ashley Hinson, la representante republicana por Iowa, citadas en las páginas de historial de Iowa de Erfan Media, junto con las votaciones de la Cámara sobre la One Big Beautiful Bill Act. Cada fila muestra la fecha, el objeto de la votación, el resultado, el recuento y la posición de Ashley Hinson, y enlaza al registro oficial de la votación de la Cámara de Representantes, como la votación final sobre la One Big Beautiful Bill Act.
Cada posición, fecha y recuento se verificó fila por fila con los registros oficiales de votación de la Cámara de Representantes. Los recuentos de la Cámara muestran los votos a favor y en contra. La Cámara aprobó por primera vez la One Big Beautiful Bill Act por 215 a 214 el 22 de mayo de 2025. Las páginas temáticas enlazadas en cada fila explican lo que cada votación ha significado para la gente de Iowa.
Votos de Ashley Hinson: One Big Beautiful Bill Act (H.R. 1)
| Fecha | Votación sobre | Resultado | Recuento | Voto | Votación nominal | Tratado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de mayo de 2025 | Regla para el debate de la One Big Beautiful Bill Act en la Cámara (H. Res. 436) | Aprobada | 217 a 212 | Sí | Votación nominal 142 (2025) | One Big Beautiful Bill |
| 22 de mayo de 2025 | Aprobación de la One Big Beautiful Bill Act en la Cámara | Aprobada | 215 a 214 | Sí | Votación nominal 145 (2025) | Resumen, One Big Beautiful Bill, Salud, Medicare, Asistencia alimentaria |
| 3 de julio de 2025 | Regla para el debate en la Cámara de la One Big Beautiful Bill Act enmendada por el Senado (H. Res. 566) | Aprobada | 219 a 213 | Sí | Votación nominal 189 (2025) | One Big Beautiful Bill |
| 3 de julio de 2025 | Aprobación final de la One Big Beautiful Bill Act en la Cámara (moción para aceptar la enmienda del Senado) | Aprobada | 218 a 214 | Sí | Votación nominal 190 (2025) | Resumen, One Big Beautiful Bill, Salud, Medicare, Asistencia alimentaria |
Votos de Ashley Hinson: Resoluciones presupuestarias
| Fecha | Votación sobre | Resultado | Recuento | Voto | Votación nominal | Tratado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de febrero de 2025 | Aprobación de la resolución presupuestaria de la Cámara (H. Con. Res. 14) | Aprobada | 217 a 215 | Sí | Votación nominal 50 (2025) | One Big Beautiful Bill |
| 10 de abril de 2025 | Moción para aceptar la resolución presupuestaria enmendada por el Senado (H. Con. Res. 14), bajo la cual se redactó la One Big Beautiful Bill Act | Aprobada | 216 a 214 | Sí | Votación nominal 100 (2025) | One Big Beautiful Bill |
Votos de Ashley Hinson: Aranceles y precios
| Fecha | Votación sobre | Resultado | Recuento | Voto | Votación nominal | Tratado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de marzo de 2025 | Regla (H. Res. 211) que suspendió la capacidad de la Cámara de forzar votaciones para poner fin a las emergencias arancelarias | Aprobada | 216 a 214 | Sí | Votación nominal 67 (2025) | Resumen, Aranceles y precios |
| 15 de septiembre de 2025 | Moción para dejar sobre la mesa la moción de liberar del comité una resolución que ponía fin a la emergencia arancelaria contra Brasil (H.J. Res. 117) | Aprobada | 200 a 198 | Sí | Votación nominal 265 (2025) | Resumen, Aranceles y precios |
| 11 de febrero de 2026 | Resolución para poner fin a la emergencia nacional usada para imponer los aranceles a Canadá (H.J. Res. 72) | Aprobada | 219 a 211 | No | Votación nominal 65 (2026) | Resumen, Aranceles y precios |
Votos de Ashley Hinson: Archivos Epstein
| Fecha | Votación sobre | Resultado | Recuento | Voto | Votación nominal | Tratado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de julio de 2025 | Votación de procedimiento (cuestión previa sobre la H. Res. 580) que bloqueó el debate de una enmienda para divulgar los archivos Epstein | Aprobada | 211 a 210 | Sí | Votación nominal 194 (2025) | Resumen, Archivos Epstein |
| 17 de julio de 2025 | Votación de procedimiento (cuestión previa sobre la H. Res. 590), una de las mociones que según PolitiFact impidieron que un proyecto independiente sobre los archivos Epstein llegara al pleno | Aprobada | 218 a 211 | Sí | Votación nominal 202 (2025) | Archivos Epstein |
| 3 de septiembre de 2025 | Votación de procedimiento (cuestión previa sobre la H. Res. 672), una de las mociones que según PolitiFact impidieron que un proyecto independiente sobre los archivos Epstein llegara al pleno | Aprobada | 212 a 209 | Sí | Votación nominal 221 (2025) | Archivos Epstein |
Preguntas frecuentes Ashley Hinson sobre Votos clave
¿Cómo votó Ashley Hinson sobre la One Big Beautiful Bill y otras votaciones clave?
Ashley Hinson, de Iowa, votó a favor de la One Big Beautiful Bill Act en las dos votaciones de la Cámara: la aprobación en la Cámara del 22 de mayo de 2025, que salió adelante por 215 a 214, y la aprobación final del proyecto enmendado por el Senado el 3 de julio de 2025, que salió adelante por 218 a 214.. De las 12 votaciones nominales de esta página, Ashley Hinson votó a favor en 11 y en contra en 1.
¿De dónde salen los votos de la página de votos clave de Ashley Hinson?
Cada posición, fecha y recuento de la página de votos clave de Ashley Hinson coincide con el registro oficial de votación de la Cámara de Representantes, enlazado en cada fila, por ejemplo la votación final de la Cámara sobre la One Big Beautiful Bill Act. Los votos están agrupados por tema y ordenados por fecha.
Última actualización: 2026-10-28